TZ098EA 为小型无人机专用三轴五光吊舱,集成 1280 高分辨率非制冷红外热像仪、4800 万像素广角可见光相机、24 倍光学变焦 4800 万像素可见光相机、激光测距仪、近红外补光灯、三轴伺服稳定平台与 AI 智能图像处理单元,整机轻量化、高稳像、高度集成,搭载自主目标识别、自动跟踪算法,全天候执行对地侦察、区域监视任务。
吊舱全面兼容国内主流无人机飞控,无缝联动适配;可接入自研 ViewControlStudio 显控软件,大幅缩短无人机整机集成开发周期。设备同步输出红外、多路可见光实时视频,搭配近红外补光,昼夜暗光环境均可稳定完成目标探测、识别、测距跟踪。广泛应用于侦查、边防巡逻、人员搜救、森林防火等场景。
型 号 | TZ098EA |
红 外 热 像 仪 | |
探测器类型 | 非制冷焦平面探测器 |
工作波段 | 8μm~14μm |
探测器分辨率 | 1280×1024 |
像元尺寸 | 12μm |
镜头焦距 | 35mm |
视场角 | 24.7°×20°(±5%) |
调色板 | 6种 |
数字变倍 | 8X |
照片 | 1280×1024,JPG |
视频 | 1280×1024,MP4 |
噪声等效温差 | NETD≤50mK |
最小可分辨温差 | MRTD≤500mK |
变 焦 可 见 光 相 机 | |
传感器尺寸 | 1/2″CMOS |
有效像素 | 4800W |
镜头焦距 | 7.1mm~172mm |
视场角 | 48.5°×28.5°~2.1°×1.2°(±5%) |
倍率 | 24X |
照片 | 8000×6000,JPG |
视频 | 4k@30,1080p@60,MP4 |
广 角 可 见 光 相 机 | |
传感器尺寸 | 1/2″CMOS |
有效像素 | 4800W |
镜头焦距 | 4.49mm |
视场角 | 83.5° |
照片 | 8000×6000,JPG |
视频 | 4k@30,1080p@60,MP4 |
激 光 测 距 机 | |
波长 | 1535nm |
最大测距距离 | ≥3km(能见度≥15Km条件下,2.3m×2.3m车) ≥5km(能见度≥15Km条件下,建筑物) |
最小测距距离 | ≤20m |
测距精度 | ≤2m |
测距频率 | 1Hz~10Hz |
近 红 外 补 光 灯 | |
波长 | 850nm |
视场 | 8° |
补光距离 | ≥100米 |
伺 服 平 台 | |
方位转角 | 360°×n(360°连续旋转) |
俯仰转角 | -130°~+90°(向上为正) |
横滚转角 | -40°+40° |
稳定精度 | ≤0.003°(1σ) |
最大调转速度 | 方位≥60°/s,俯仰≥60°/s |
最大调转加速度 | 方位≥50°/s²,俯仰≥50°/s² |
图 像 处 理 组 件 | |
自动识别 | 具备人、车目标自动识别目标数目≥32 |
目标跟踪 | 目标大小≥16×16 |
跟踪帧频 | ≤50Hz |
图像输出 | RTSP/UDP/RTMP可选,码率200kbps~6Mbps可设置 |
系 统 指 标 | |
额定工作电压 | 24V |
供电电压范围 | 20V~28VDC |
功率 | 稳定功耗:≤25W(24VDC上电峰值电流≤5A) |
重量 | ≤1.3kg |
体积 | 154mm×170mm×188mm |
接 口 | |
控制接口 | UART/百兆网(可选) |
视频接口 | 百兆网 |
存储接口 | ≤512G存储卡(Micro SD卡) |
图片格式 | jpg格式 |
视频格式 | avi格式 |
环 境 适 应 性 | |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~+60℃ |
旋翼无人机
固定翼无人机
垂起固定翼无人机
系留无人机