TZ070TA微型光电吊舱集成非制冷红外热像仪、长短焦可见光相机(3.6X光学变倍、14X混合变倍)、三轴伺服稳定平台与AI图像处理组件,支持目标自主识别与自动跟踪。整机体积小巧、轻量化、稳像精度高、操控延迟低,适配各类微型、小型无人机,可全天候执行目标区域昼夜侦察、监视作业。
吊舱依托红外与可见光双光成像,实现全天时对地、对空目标的探测、识别与跟踪,实时输出双路高清视频画面。设备兼容国内主流飞控平台,可实现无缝对接,同时支持接入自研ViewControlStudio显控软件,有效缩短无人机系统集成开发周期。
广泛适用于低空侦察、任务导引、边防巡逻、人员搜救、森林防火等作业场景。
型 号 | TZ070TA | |
系 统 参 数 | ||
重量 | 305g | |
体积 | 71.5mm×89.3mm×97.9mm | |
输入电压范围 | 3s~8s(12V~32VDC) | |
功耗 | 稳定功耗12.5W,(上电峰值电流≤3A) | |
存储接口 | 最大支持512G存储卡 | |
图片格式 | jpg格式(1920×1080) | |
视频格式 | MP4格式(1080p, 50Hz) | |
主要功能 | AI识别、自动跟踪、一键归中、AI识别转跟踪 | |
支持飞控协议 | MALink、创衡、微克、极智、博睿等 | |
广 角 可 见 光 相 机 | ||
CMOS传感器 | 1/1.8″ CMOS | |
分辨率 | 400万(2560×1440) | |
焦距 | 4.45mm | |
数字变倍 | 1~3.6X | |
视场角 | 79.7°×50.3°(±5%) | |
长 焦 可 见 光 相 机 | ||
CMOS传感器 | 1/1.8″ CMOS | |
分辨率 | 400万(2560×1440) | |
焦距 | 16mm | |
数字变倍 | 1~4X | |
长短焦混合变倍 | 14X | |
视场角 | 26.1°×14.9°(±5%) | |
可见光相机作用距离(能见度≥15km) | 对人形目标(1.7m×0.5m): 探测距离≥2.5km;人工识别距离≥850m;辨识距离≥430m; 对车辆目标(6m×3m): 探测距离≥11km;人工识别距离≥3.9km;辨识距离≥1.9km; | |
红 外 热 像 仪 | ||
探测器类型 | 非制冷焦平面探测器 | |
工作波段 | 8μm~14μm | |
探测器分辨率 | 640×512 | |
像元尺寸 | 12μm | |
镜头焦距 | 25mm | |
视场角 | 17.5°×13.1°(±5%) | |
伪彩 | 10种 | |
数字变倍 | 1.0~8.0X | |
红外相机作用距离(温差≥5K) | 对人形目标(1.7m×0.5m): 探测距离≥960m;人工识别距离≥320km;辨识距离≥160m; 对车辆目标(6m×3m): 探测距离≥4.4km;人工识别距离≥1.4km;辨识距离≥730m; | |
伺 服 平 台 | ||
方位转角 | -150°~+150°(360°连续旋转) | |
俯仰转角 | -90°~+30°(向上为正) | |
横滚转角 | -40°~+40° | |
框架角精度 | ≤0.3°(1σ) | |
稳定精度 | ≤0.1mrad(1σ1°/2Hz、2°1Hz) | |
最大调转速度 | 方位≥60°/s,俯仰≥60°/s | |
图 像 处 理 组 件 | ||
自动识别 | 具备人、车目标自动识别,识别目标数目≥32 | |
识别概率 | 85% | |
目标最小跟踪尺寸 | 目标大小≥16×16 | |
对比度 | ≥5% | |
跟踪速度 | 48像素/帧 | |
跟踪帧频 | ≤50Hz | |
环 境 适 应 性 | ||
工作温度 | -20℃~+55℃ | |
存储温度 | -40℃~+60℃ | |
振动条件 | 加速度为2g;垂直、横向、纵向三个方向各30min。 | |
冲击条件 | 峰值加速度20g,持续时间11ms | |
防护等级 | IP54 | |
巡飞无人机
微小型旋翼机
固定翼无人机
垂起固定翼无人机
旋翼无人机
系留无人机