产品介绍
SC460DA高清双光球型云台是一款高性能、多光谱一体化监控设备。该产品融合了高灵敏度可见光相机与高分辨率红外热像仪,集成于重型球型云台结构内,旨在实现全天候、全气候条件下的远距离、高精度监控、探测与识别。系统能够在3–9公里范围进行有效热成像探测,白天可见光探测距离可达8–10公里,适用于边防、要地、森林消防、应急救援等高需求场景。
产品图片
产品功能
主要技术参数
型 号 | SC460DA | |
系 统 参 数 | ||
成像器件 | 1/1.8" CMOS | |
像素 | 500万 | |
AI | 支持绊线、禁区类智能分析,并通过国标上报告警 | |
最低照度 | 0.001Lux (彩色):0.0001Lux (黑白) | |
信噪比 | >120dB | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
可 见 光 相 机 | ||
像面大小 | 1/2" | |
焦距 | 15~850 | |
光学变倍 | 57X | |
自动聚焦 | 支持 | |
透雾 | 支持 | |
红 外 热 像 仪 | ||
探测器 | 非制冷焦平面640×512 | |
AI(选择项) | 支持绊线、禁区类智能分析,并通过国标上报告警/船只识别、跟踪 | |
焦距 | 30~180 | |
工作波段 | 7~14μm | |
调焦方式 | 自动调焦 | |
极性变换 | 黑热/白热/多种伪彩转换 | |
云 台 | ||
载荷 | 球体内置 | |
水平角度 | 0°~360°连续旋转 | |
垂直角度 | -65°~+90° | |
水平旋转速度 | 0.01°~60°/s | |
垂直旋转速度 | 0.01°~30°/s | |
预置位 | 1024个,支持断电记忆功能 | |
环 境 适 应 性 | ||
防雷等级 | 6KV浪涌,具备多级防雷 | |
防护等级 | IP66 | |
工作温度 | -40℃~65℃ | |
整机重量 | 120KG | |
机械尺寸及安装接口
边防、海防与要地监控
森林火情监测与预警
人员搜救与应急救援
侦查与目标跟踪
夜间巡逻与安防布控