TZ096FD三轴四光吊舱集成非制冷红外、4800万像素广角可见光、4800万像素11倍光学/ 176倍混合变焦可见光、激光测距仪,搭配三轴伺服稳定平台与自研 AI 图像处理模块,支持智能目标识别、自动跟踪。整机轻量化、稳像精度高、集成度优异,适配微小型无人机,可全天候执行空地昼夜侦察监视任务。
设备同步输出红外、可见光两路实时视频,双光协同完成全天时目标探测、识别与测距定位;兼容国内主流无人机飞控,无缝对接自研ViewControlStudio显控软件,有效缩短无人机整机集成开发周期。
适用于低空侦察、边防巡逻、人员搜救、森林防火等作业场景。
型 号 | TZ096FD |
系 统 参 数 | |
重量 | 480g |
体积 | 89.8mm×104.87mm×143.7mm |
输入电压范围 | 3s~6s(12V~26VDC) |
功耗 | 稳定功耗12W,(上电峰值电流≤3A) |
存储接口 | 最大支持512G存储卡 |
图片格式 | jpg格式(8000×6000) |
视频格式 | MP4格式(4K@30Hz) |
主要功能 | AI识别、自动跟踪、目标定位、一键归中、垂直下视 |
定位精度 | ≤30m(CEP)@1km |
安装方式 | TJPort-V2快拆 |
支持飞控协议 | MAVLink、创衡、微克、极智、博睿等 |
广 角 可 见 光 相 机 | |
CMOS传感器 | 1/2″ CMOS |
分辨率 | 4800万(8000×6000) |
焦距 | 4.49mm |
数字变倍 | 3.7X |
视场角 | 83.5°×67.6°(±5%) |
长 焦 可 见 光 相 机 | |
CMOS传感器 | 1/2″ CMOS |
分辨率 | 4800万(8000×6000) |
光学变倍 | 11X |
长短焦混合变倍 | 176X |
焦距 | 15mm~50mm |
视场角 | 29°×23.5°~9°×7°(±5%) |
变焦方式 | 手动变倍、自动对焦、手动调焦 |
可见光相机作用距离(能见度≥15km) | 对人形目标(1.7m×0.5m): 探测距离≥3.7km;人工识别距离≥1.8km;辨识距离≥1km; 对车辆目标(6m×3m): 探测距离≥17km;人工识别距离≥8.5km;辨识距离≥4.2km; |
红 外 热 像 仪 | |
探测器类型 | 非制冷焦平面探测器 |
工作波段 | 8μm~14μm |
探测器分辨率 | 640×512 |
像元尺寸 | 12μm |
镜头焦距 | 19mm |
视场角 | 22.8°×18.4°(±5%) |
伪彩 | 10种 |
数字变倍 | 1.0~8.0X |
红外相机作用距离(温差≥5K) | 对人形目标(1.7m×0.5m): 探测距离≥750m;人工识别距离≥250m;辨识距离≥120m; 对车辆目标(6m×3m): 探测距离≥3.3km;人工识别距离≥1.2km;辨识距离≥560m; |
激 光 测 距 机(人 眼 安 全) | |
工作波长 | 905nm |
最大测距距离 | ≥1.2Km(能见度≥15Km条件下) |
最小测距距离 | ≤5m |
测距精度 | ≤1m |
测距频率 | 1Hz |
伺 服 平 台 | |
方位转角 | 360°×n(360°连续旋转) |
俯仰转角 | -130°~+90°(向上为正) |
横滚转角 | -60°~+60° |
框架角精度 | ≤0.3°(1σ) |
稳定精度 | ≤0.003°(1σ) |
最大调转速度 | 方位≥60°/s,俯仰≥60°/s |
图 像 处 理 组 件 | |
自动识别 | 具备人、车目标自动识别,识别目标数目≥32 |
识别概率 | 85% |
目标最小跟踪尺寸 | 目标大小≥16×16 |
对比度 | ≥5% |
跟踪速度 | 48像素/帧 |
跟踪帧频 | ≤50Hz |
环 境 适 应 性 | |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~+60℃ |
振动条件 | 加速度为2g;垂直、横向、纵向三个方向各30min。 |
冲击条件 | 峰值加速度20g,持续时间11ms |
防护等级 | IP54 |
固定翼无人机
垂起固定翼无人机
旋翼无人机
系留无人机